<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; Financieel</title>
	<link>http://www.financieelmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Athena komt met nieuwe module</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/athena-komt-met-nieuwe-module.html</link>
		<guid>2ad586b9d5721a0e2c40aa8666f4b880</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<description><![CDATA[Er is een nieuwe module ontwikkeld door Athena Online, deze is volledig geïntegreerd met de bestaande logistieke kant. Verkopen en inkopen worden nu eenvoudig vertaald naar de boekhouding met de module Athena Financieel. Er wordt druk gewerkt aan de verdere invulling en mogelijkheden binnen het financiële gedeelte om het eenvoudig te maken. De verdere wensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een nieuwe module ontwikkeld door Athena Online, deze is volledig geïntegreerd met de bestaande logistieke kant. Verkopen en inkopen worden nu eenvoudig vertaald naar de boekhouding met de module Athena Financieel. Er wordt druk gewerkt aan de verdere invulling en mogelijkheden binnen het financiële gedeelte om het eenvoudig te maken. De verdere wensen worden ontwikkeld om het gemakkelijker te maken, het unieke concept is er om web gebaseerde ontwikkelingen in een standaard pakket te maken, dit wordt gedaan met de mogelijkheid om meer concentratie naar de wensen te krijgen.</p>
<p>De producten worden ontwikkeld aan de hand van de wensen van de klanten, het gaat hierbij niet over de potentiële doelgroepen. Een klant staan bij hen hoger in het vaandel dan nieuwe leads omzetten naar klanten. Bij Athena is men van mening dat men samen met de organisatie mooie toepassingen kan maken, die dan weer door andere bedrijven geadopteerd kunnen worden. De volgende modules en/of toepassingen zijn ontwikkeld: CRM, Workflow,Garage/Auto, Handel, Inkoop, Verkoop, Facturatie, Documenten, Project, Urenregistratie, Werkorders en  Financieel.</p>
<p>Deze kunnen altijd eens bekeken worden, ze zijn nog steeds draaiende bij diverse bedrijven en doen het erg goed.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>STYLEman ERP uitgebreid met online financiële administratie</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/styleman-erp-uitgebreid-met-online-financiele-administratie.html</link>
		<guid>a6b70d75303567f2326ae631a9b8f7c0</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[STYLEman, ERP-oplossing voor de kleding- en schoenenbranche, is uitgebreid met een online financiële administratie. OSL Europe biedt hiermee een nog completer pakket aan, waarin alle bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd. Door integratie ontstaat een directe gegevensverwerking, zodat beide pakketten op ieder moment voorzien zijn van dezelfde informatie. De complete managementinformatie van STYLEman geeft realtime inzicht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STYLEman, ERP-oplossing voor de kleding- en schoenenbranche, is uitgebreid met een online financiële administratie. OSL Europe biedt hiermee een nog completer pakket aan, waarin alle bedrijfsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd.</p>
<p>Door integratie ontstaat een directe gegevensverwerking, zodat beide pakketten op ieder moment voorzien zijn van dezelfde informatie. De complete managementinformatie van STYLEman geeft realtime inzicht in alle activiteiten waardoor zonodig direct kan worden bijgestuurd.</p>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;">Integratie tussen het logistieke en financiële pakket</span></h3>
<p>Door de naadloze integratie ziet en voelt het voor de gebruiker alsof er met één systeem wordt gewerkt. De gebruiker hoeft bijvoorbeeld maar één keer in te loggen. De integratie tussen STYLEman en de financiële administratie laat gebruikers winst boeken op het gebied van logistiek en financieel beheer. De samenwerking tussen bijvoorbeeld de voorraadplanning, verkopers en de financiële afdeling verloopt nog soepeler.</p>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px;">Waarom is gekozen voor integratie met een bestaande financiële applicatie?</span></h3>
<p>OSL Europe heeft besloten om haar ERP-pakket te koppelen aan een bestaande financiële applicatie in plaats van zelf een financiële module te ontwikkelen. Het voordeel van een integratie is dat gebruik wordt gemaakt van alle expertise die beschikbaar is: zowel de kennis van OSL Europe op het gebied van de kledingbranche als van alle kennis die gericht is op zo’n specifieke bedrijfsactiviteit als financiën.</p>
<h3>Als u tevreden bent met uw huidige financiële applicatie</h3>
<p>Naast de volledige geïntegreerde oplossing biedt STYLEman ook de mogelijkheid om te koppelen met een financieel pakket. Bedrijven die tevreden zijn met hun huidige financiële pakket kunnen gebruik maken van deze koppeling.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Innolan introduceert nieuwe software AlureSlim</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/innolan-introduceert-nieuwe-software-alureslim.html</link>
		<guid>e02d4d79da13b607d043d31786b0bced</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[Alure is een bewezen software van Innolan die ontwikkeld is voor het complete bedrijfsmanagement van accountants- en administratiekantoren: CRM, Financieel, Uren &#38; Declaratie en Planning. Allure is bovendien naadloos te koppelen aan vrijwel elke vaktechnische applicatie. Recentelijk heeft Innolan een nieuwe software geïntroduceerd, namelijk AlureSlim. Deze software is speciaal ontwikkeld voor kleinere kantoren (vanaf 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alure is een bewezen software van Innolan die ontwikkeld is voor het complete bedrijfsmanagement van accountants- en administratiekantoren: CRM, Financieel, Uren &amp; Declaratie en Planning. Allure is bovendien naadloos te koppelen aan vrijwel elke vaktechnische applicatie.</p>
<p>Recentelijk heeft Innolan een nieuwe software geïntroduceerd, namelijk AlureSlim. Deze software is speciaal ontwikkeld voor kleinere kantoren (vanaf 5 tot 15 werkplekken). AlureSlim heeft dezelfde bewezen functionaliteiten als Alure, maar nu voor een vast bedrag per maand per werkplek. Dat kan al vanaf € 28 per werkplek, inclusief consultancy, licentie, onderhoud, templates en nog veel meer.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor boekt 28 procent groei uit licenties in vierde kwartaal</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/infor-boekt-28-procent-groei-uit-licenties-in-vierde-kwartaal.html</link>
		<guid>caa716418813b0d03f2731cc9142cdd0</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Hossfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<description><![CDATA[Infor, een leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70.000 klanten, komt wederom met sterke financiële resultaten. De omzet afkomstig uit licenties bedroeg in het vierde kwartaal, dat afliep op 31 mei van dit jaar, $130,1 miljoen, een toename van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet in het vierde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor, een leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70.000 klanten, komt wederom met sterke financiële resultaten. De omzet afkomstig uit licenties bedroeg in het vierde kwartaal, dat afliep op 31 mei van dit jaar, $130,1 miljoen, een toename van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.</p>
<p>De totale omzet in het vierde kwartaal bedroeg $509,8 miljoen, een stijging van 12 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2010 toen de totale $453,7 miljoen bedroeg. Dit is het tweede achtereenvolgende kwartaal met dubbelcijferige groei voor Infor. De groei vertegenwoordigt een toenemend marktaandeel in de applicatiemarkt voor enterprises. Nieuwe producten stimuleerden de groei en leidden tot meer dan 650 nieuwe klanten in het vierde kwartaal.</p>
<p>“Infor’s recentelijk ontwikkelde ION integratieplatform genereert vraag bij onze klanten”, zegt Stephan Scholl, executive vice president of Field Operations bij Infor. “Onze innovatieve nieuwe producten en technologieën gecombineerd met onze specieke branchefocus onderscheidt ons steeds meer van onze concurrenten.”Infor vertoont, ten aanzien van een aantal strategische productgebieden en belangrijke branches, een sterke algehele groei in vergelijking tot dezelfde periode een jaar eerder. Belangrijke groeifactoren zijn:</p>
<ul>
<li>Enterprise Resource Planning (ERP) – jaarlijkse groei 35 procent;</li>
<li>Business Intelligence en Performance Management – jaarlijkse groei 84 procent;</li>
<li>Publieke sector – jaarlijkse groei 125 procent;</li>
<li>Distributie – jaarlijkse groei 33 procent.</li>
</ul>
<p>Infor kwam met Infor ION, Infor Workspace en honderden productverbeteringen gedurende de laatste zes maanden. Veel bedrijven hebben Infor ION, Infor’s unieke interoperabiliteitsplatfom dat sinds het vorige kwartaal beschikbaar is, al aangeschaft. Het platform biedt gemeenschappelijke rapportage en analyses, workflow en business monitoring binnen meerdere applicaties. Greif, wereldwijd een toonaangevende partij op het gebied van industriële verpakkingen, heeft ervoor gekozen om te standaardiseren op Infor.</p>
<p>Greif gebruikt Infor ION om hun bestaande Infor ERP LN-, ERP LX- en Infor EAM-systemen te integreren met de recentelijk aangeschafte Infor Performance Management (PM), Infor Expense Management- en Infor Barcode-oplossingen om besluitvorming te verbeteren dankzij betere toegang tot relevante bedrijfsinformatie. “De nieuwe consumer-grade gebruikersinterface biedt onze doelgroepen verbeterde en uitgebreide functionaliteiten. Out of the box integratie is bovendien een winnende combinatie voor klanten in alle regio’s. Wij zullen bovendien met nog meer productverbeteringen komen dit jaar”, zegt Duncan Angove, president, Products, Marketing and Support bij Infor. “Snelheid is een kernwaarde voor Infor en wij helpen klanten nieuwe technologie te adopteren waar ze snel hun voordeel mee kunnen doen.”Infor realiseerde ook een sterke groei met zijn cloudgebaseerde applicaties. Meer dan 500.000 gebruikers zetten Infor-oplossingen in, in een multi-tenant cloud-omgeving.</p>
<p>Een van deze klanten is Gloucester Engineering. Zij kozen voor Infor ERP SyteLine omwille van zijn rijke productiefunctionaliteiten, de schaalbaarheid, risicobeperking en duurzaamheid die door de cloud wordt aangeboden. Naast Infor ERP SyteLine omvat Infor’s cloud-aanbod Infor EAM en Infor Expense Management.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Inkomende Facturenautorisatie (IFA) voor financiële oplossingen ingevoerd door Consolit</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/inkomende-facturenautorisatie-ifa-voor-financiele-oplossingen-ingevoerd-door-consolit.html</link>
		<guid>e76b03347d29a6f69dac2fc2b37224d1</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[Met de Inkomende Facturenautorosatie (IFA), een nieuwe module van AccountView, kunt u de facturenstroom automatiseren. Deze werkwijze bespaart veel tijd en heeft u actueel inzicht in uw projecten. Consolit realiseert aanvullende klantspecifieke oplossingen die naadloos aansluiten op uw huidige boekhoudsysteem. Samen met deze kostenbesparende modules worden  aanmaningen en volautomatisch naar het juiste emailadres verstuurd. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met de Inkomende Facturenautorosatie (IFA), een nieuwe module van AccountView, kunt u de facturenstroom automatiseren. Deze werkwijze bespaart veel tijd en heeft u actueel inzicht in uw projecten.</p>
<p>Consolit realiseert aanvullende klantspecifieke oplossingen die naadloos aansluiten op uw huidige boekhoudsysteem. Samen met deze kostenbesparende modules worden  aanmaningen en volautomatisch naar het juiste emailadres verstuurd. De verzending verloopt via een aparte Consolit Mailbox. Hiermee staat de verzendhistorie in AccountView en is de verzending volledig controleer- en beheersbaar.</p>
<p>Met de Controllers Desk kunt u op één plek budgetteren, controleren, corrigeren en rapporteren. Controllers hoeven niet langer van het ene computerprogramma naar het andere over te schakelen om hun werk goed te doen. De maandelijkse rapportage en jaarlijkse budgetteringsronde worden met Controllers Desk een stuk eenvoudiger en duidelijker.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Corsa-modules van BCT gekozen door Horst aan de Maas voor de verwerking van digitale facturen</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/corsa-modules-van-bct-gekozen-door-horst-aan-de-maas-voor-de-verwerking-van-digitale-facturen.html</link>
		<guid>c65267c0b5b2a396f7b2f89dd63a356f</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<category><![CDATA[e-Procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft de gemeente Horst aan de Maas als eerste Nederlandse gemeente het Keurmerk E-factureren ontvangen. Het Keurmerk E-factureren is een initiatief van de Stichting Waarborg E-factureren en bedoeld om de acceptatie van E-factureren te versnellen. Dit keurmerk geeft aan dat de organisaties aan een aantal basisprincipes voor E-factureren voldoen. Naast de gemeente Horst aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft de gemeente Horst aan de Maas als eerste Nederlandse gemeente het Keurmerk E-factureren ontvangen. Het Keurmerk E-factureren is een initiatief van de Stichting Waarborg E-factureren en bedoeld om de acceptatie van E-factureren te versnellen. Dit keurmerk geeft aan dat de organisaties aan een aantal basisprincipes voor E-factureren voldoen. Naast de gemeente Horst aan de Maas zijn er al ongeveer 60 bedrijven met dit keurmerk. Voor de digitalisering, verwerking en goedkeuring van digitale facturen werkt de gemeente met software van BCT.</p>
<p>Door de workflow voor e-facturatie onafhankelijk te stellen van de financiële software implementatie, is de gemeente Horst aan de Maas vrij in het kiezen voor een nieuwe financiële software. Daarnaast werkte de gemeente al met het document management systeem van BCT, waardoor de implementatie en integratie van de E-facturatiemodules snel kon worden afgerond. De gemeente Horst aan de Maas heeft de modules Corsa/Invoice en Corsa/E-invoice ingevoerd. De inkomende facturen worden ingelezen of gescand, geregistreerd en daarbij automatisch gecontroleerd op de wettelijke factuurvereisten. Hierna worden ze in digitale vorm door de organisatie gestuurd. De ambtenaren ontvangen per e-mail een bericht, dat er een factuur geaccordeerd moet worden en krijgen alle informatie overzichtelijk op één scherm aangeboden.</p>
<p>Desgewenst kunnen ze met een simpele muisklik naar de financiële informatie. De workflows kunnen dynamisch ingericht worden, waarbij het systeem automatisch nagaat of de ambtenaren bevoegd zijn om over de betreffende budgetten te beschikken. Zij kunnen voor de goedkeuring alleen kiezen uit de aan hen toegewezen budgetten, die in de vorm van kostenplaatsen en de daaraan gekoppelde kostensoorten en BTW-codering worden gepresenteerd. Ook zorgt de workflow voor de fiattering van facturen die betrekking hebben op meerdere kostenplaatsen en budgetverantwoordelijken. De Corsa-omgeving is samengevoegd met de financiële software, die de facturen verwerkt en betaalt. Met het systeem is het mogelijk om alle processen gericht te monitoren en te beheersen.</p>
<p>De gemeente Horst aan de Maas werkt intensief samen met BCT om de financiële processen nog verder te optimaliseren. Egging is nu betrokken bij de ontwikkeling van systemen voor de afhandeling van verkoopfacturen en voor de bankverwerking. Daarnaast wordt bij inkoop gewerkt aan het invoeren van de module voor contractbeheer.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>AllSolutions QX2 is gekozen door Tuinbranche Nederland</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/allsolutions-qx2-is-gekozen-door-tuinbranche-nederland.html</link>
		<guid>f64a026ee07d456b5b2657cfdf4fcc21</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<description><![CDATA[Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor tuinretail en leveranciers van tuinartikelen. Als brancheorganisatie zorgt Tuinbranche Nederland voor zowel de belangenbehartiging als het lanceren van de Nationale Tuinbon. Ter vervanging van de huidige informatiesystemen was Tuinbranche Nederland op zoek naar een complete brancheoplossing met onder andere functionaliteit voor Financieel, Leden en CRM. Hiervoor is onlangs gekozen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor tuinretail en leveranciers van tuinartikelen. Als brancheorganisatie zorgt Tuinbranche Nederland voor zowel de belangenbehartiging als het lanceren van de Nationale Tuinbon. Ter vervanging van de huidige informatiesystemen was Tuinbranche Nederland op zoek naar een complete brancheoplossing met onder andere functionaliteit voor Financieel, Leden en CRM. Hiervoor is onlangs gekozen voor AllSolutions QX2 die is opgebouwd uit flexibele modules. In een later stadium wordt er gekeken om de modules Projecten en Ledenportaal in te richten.</p>
<p>Met AllSolutions QX2 zal Tuinbranche Nederland in staat zijn om met hetzelfde aantal medewerkers te kunnen accomoderen op het gebied van ledenadministratie en aanwas nieuwe leden. Hierbij beschikken medewerkers van Tuinbranche Nederland te allen tijde over de nodige informatie. De ledenadministratie is voor AllSolutions QX2 belangrijk en fungeert als uitgangspunt voor alle activiteiten. Hiermee biedt AllSolutions QX2 Tuinbranche Nederland goede ondersteuning voor iedere vorm van ledeninteractie.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Pulse is de totaaloplossing voor de bouwbranche in Nederland</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/pulse-is-de-totaaloplossing-voor-de-bouwbranche-in-nederland.html</link>
		<guid>12e38b4ca8d09c9a1c0797233e87cf2c</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management (PMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Kostenbesparing en procesoptimalisatie is van groot belang voor de economische situatie in de bouwbranche in Nederland. Voor bouwbedrijven is het belangrijk om projecten doelmatig uit te voeren, beter te beheren en processen te integreren. BIM, industrieel bouwen en prefabricage zijn daarnaast enkele voorbeelden van duidelijke ontwikkelingen. De verdeeldheid tussen ontwerp en uitvoering zorgen voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kostenbesparing en procesoptimalisatie is van groot belang voor de economische situatie in de bouwbranche in Nederland. Voor bouwbedrijven is het belangrijk om projecten doelmatig uit te voeren, beter te beheren en processen te integreren. BIM, industrieel bouwen en prefabricage zijn daarnaast enkele voorbeelden van duidelijke ontwikkelingen.</p>
<p>De verdeeldheid tussen ontwerp en uitvoering zorgen voor een complexere werkwijze waarbij meer kennis en digitale samenwerking wordt vereist. Precies op dit punt komt Pulse in beeld.</p>
<p>Pulse is al jaren actief in de bouwtoelevering. De ontwikkelde brancheoplossing is geschikt voor de totale bouwbranche: voor zowel de toeleveranciers als de uitvoerende bouw. Enkele voordelen hiervan zijn:</p>
<ul>
<li> Werkenadministratie (aanbestedingen)</li>
</ul>
<ul>
<li> Calculeren (integraal of gekoppeld aan ‘best of breed’ calculatieoplossingen zoals Ibis Trad)</li>
</ul>
<ul>
<li>Planning</li>
</ul>
<ul>
<li>Documentbeheer met versiebeheer (bijvoorbeeld tekeningenbeheer)</li>
</ul>
<ul>
<li>Portalen om informatie over projecten te delen (Microsoft SharePoint)</li>
</ul>
<ul>
<li>Integratie van projecten met productie</li>
</ul>
<ul>
<li>Materieelbeheer</li>
</ul>
<ul>
<li>S@les in de Bouw</li>
</ul>
<ul>
<li>Leverschema’s</li>
</ul>
<ul>
<li>Wet-keten-aansprakelijkheid</li>
</ul>
<ul>
<li>Management informatie (business intelligence).</li>
</ul>
<p>De unieke projectaanpak van Pulse in combinatie met het Microsoft platform  maakt Pulse tot een volwaardig gesprekspartner voor de gehele bouwketen</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Pantheon Automatisering gekozen door Groothandel C. Hecht &amp; Co.</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/pantheon-automatisering-gekozen-door-groothandel-c-hecht-co.html</link>
		<guid>f8cc306403bca6e1b8e8cae35718e8b7</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<description><![CDATA[Groothandel C. Hecht &#38; Co. uit Wormerveer  die  nog werkte met een oud pakket op DOS. Is onlangs opzoek gegaan naar een nieuw ERP-pakket, waarmee de primaire bedrijfsprocessen integraal worden geautomatiseerd. Hecht wilde echter niet investeren in een server en softwarelicenties. Zij zochten een oplossing die flexibel is, zowel in het doorgroeien van de oplossing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groothandel C. Hecht &amp; Co. uit Wormerveer  die  nog werkte met een oud pakket op DOS. Is onlangs opzoek gegaan naar een nieuw ERP-pakket, waarmee de primaire bedrijfsprocessen integraal worden geautomatiseerd. Hecht wilde echter niet investeren in een server en softwarelicenties. Zij zochten een oplossing die flexibel is, zowel in het doorgroeien van de oplossing als in het adequaat reageren op het veranderen van de behoeftes van de doelgroep.</p>
<p>Er is recentelijk gekozen voor Oculus ERP in de Cloud. De bedrijfsapplicaties en servercapaciteit worden gehuurd. Hecht heeft daarom geen zorgen meer wat betreft systeem- en applicatiebeheer, onderhoud, beveiliging en back-ups. De vaste maandkosten kunnen eenvoudig worden aangepast aan het aantal gebruikers dat online gebruik maakt van de webbased software.</p>
<p>De basisapplicaties van Oculus in de Cloud: Inkoop, Verkoop, Logistiek, Productie en Financieel worden allemaal gebruikt door Hecht. Hierdoor ontstaat een brede functionaliteit, die makkelijk nog kan worden uitgebreid.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Raet gekozen door Lips Textielservice</title>
		<link>http://www.financieelmatrix.nl/raet-gekozen-door-lips-textielservice.html</link>
		<guid>2cff78fb7eaa6f5a486fe581caa5eeb8</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health. Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health.</p>
</p>
<p>Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het feit dat de salaris- en personeelsadministratie binnen Raet Online volledig gebaseerd is op Software-as-a-Service (SaaS) past bij de keuze van Lips Textielservice voor een efficiënte en online HR-verwerking.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

